Informacje o ankiecie
Czy studia EiT AGH są trudne?
| Odpowiedź: | Głosy: | Procentowo: | Graficznie: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chyba najtrudniejszy kierunek AGH | 237 | 48 % |
|
||
| Tylko niektóre przedmioty | 168 | 34 % |
|
||
| Na innych uczelniach jest łatwiej | 31 | 6 % |
|
||
| Studia podobne do innych | 33 | 7 % |
|
||
| Prawie nie do przejścia | 23 | 5 % |
|
| Głosów: | Stan: | Anonimowa: | Autor: | Otwarta: | Zamknięta: |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | OTWARTA | NIE | juszkiew | 2007-08-29 | --- |

